Trong 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 23/2/2026 đến 12h00’ ngày 24/2/2026) hệ thống camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động ghi hình hàng chục lỗi vi phạm.
Theo dữ liệu trích xuất tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), ghi nhận 05 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.
Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông.
Danh sách phạt nguội cụ thể tại đây:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 24-02-2026 00:26:22 | 29F05136 | Vàng | Ô tô khách | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 23-02-2026 21:06:31 | 50H64916 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 24-02-2026 03:10:52 | 77C12033 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 23-02-2026 19:37:41 | 81H00976 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 23-02-2026 16:38:15 | 99C28482 | Trắng | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 23-02-2026 17:33:10 | 33M69860 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 23-02-2026 17:25:45 | 29BE13039 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 23-02-2026 17:11:54 | 30Z58281 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 23-02-2026 16:58:47 | 29D148322 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 23-02-2026 16:56:34 | 29G186028 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 23-02-2026 16:50:51 | 18H172672 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 23-02-2026 16:45:11 | 89L34673 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 23-02-2026 16:43:09 | 26H112414 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 23-02-2026 07:34:57 | 29H129550 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 23-02-2026 07:19:38 | 29E230164 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 23-02-2026 07:15:51 | 29V513869 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 23-02-2026 13:43:31 | 29C169810 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 23-02-2026 13:25:44 | 29P202409 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 23-02-2026 13:16:15 | 30Y23288 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 23-02-2026 12:51:14 | 29H253309 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 23-02-2026 12:30:27 | 29N194023 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 23-02-2026 12:14:49 | 18B276629 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 23-02-2026 12:05:14 | 19AK05784 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 23-02-2026 12:03:19 | 29E283389 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 23-02-2026 11:07:44 | 30K31214 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 23-02-2026 11:03:54 | 19P140815 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 23-02-2026 11:00:14 | 29Y368420 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 23-02-2026 10:29:24 | 29F121137 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 23-02-2026 09:28:15 | 29BK00301 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 23-02-2026 08:24:46 | 29D241549 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 23-02-2026 16:37:28 | 18C100556 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 23-02-2026 16:24:01 | 89K10700 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 23-02-2026 16:20:20 | 29D120078 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 23-02-2026 16:08:46 | 20G110250 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 23-02-2026 16:01:07 | 30H26191 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 23-02-2026 15:29:11 | 30F67603 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 23-02-2026 15:14:59 | 17637600 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 23-02-2026 15:09:24 | 29V562274 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 23-02-2026 14:48:09 | 29AC94546 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 23-02-2026 14:42:25 | 26B222414 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 23-02-2026 17:57:42 | 35H28517 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 42 | 23-02-2026 17:39:54 | 29DA10790 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 43 | 23-02-2026 17:32:14 | 29M122131 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 44 | 23-02-2026 17:21:14 | 33P18327 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 45 | 23-02-2026 16:23:33 | 17H61000 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 46 | 23-02-2026 16:23:32 | 17HD611000 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 47 | 23-02-2026 16:11:47 | 29G191743 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 48 | 23-02-2026 16:02:22 | 90AC00000 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 49 | 23-02-2026 15:56:17 | 29M147506 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 50 | 23-02-2026 15:37:26 | 29Y47825 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 51 | 23-02-2026 15:32:10 | 29D143287 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 52 | 23-02-2026 14:49:43 | 29P168597 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 53 | 23-02-2026 14:22:34 | 29Y753975 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 54 | 23-02-2026 14:05:26 | 29S159101 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 55 | 23-02-2026 14:03:15 | 98B254257 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 56 | 23-02-2026 13:34:55 | 89E162117 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 57 | 23-02-2026 11:39:30 | 28F112170 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 58 | 23-02-2026 11:24:24 | 29MD170254 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 59 | 23-02-2026 11:17:57 | 30H78959 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 60 | 23-02-2026 10:45:08 | 29AA24786 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 61 | 23-02-2026 10:32:04 | 29P126666 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 62 | 23-02-2026 10:21:02 | 30K18488 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 63 | 23-02-2026 09:42:31 | 29V113081 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 64 | 23-02-2026 09:36:48 | 29AD74713 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 65 | 23-02-2026 09:10:21 | 29U54571 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 66 | 23-02-2026 09:00:52 | 29X99941 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 67 | 23-02-2026 08:14:22 | 89E193085 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168